序号 学号 姓名 学历 单位 理论成绩 实操成绩 专业类别
1 60 尹德成 高中 个体 62 74 塔式起重机
2 61 管小妹 初中 个体 71.5 80 塔式起重机
3 65 陈美荣 初中 个体 69.5 74 塔式起重机
4 69 何丙宇 初中 个体 75 80 塔式起重机
5 74 陈文明 初中 个体 87 77 塔式起重机
6 77 韦升高 初中 个体 85 80 塔式起重机
7 78   初中 个体 61 74 塔式起重机
8 80 汪志菊 初中 个体 71 71 塔式起重机
9 81 刘道开 高中 个体 66.5 80 塔式起重机
10 88 伍良明 初中 个体 67 77 塔式起重机
11 90 余曼丽 初中 个体 70 77 塔式起重机
12 94 陆华忠 初中 个体 71 77 塔式起重机
13 99 金方林 高中 个体 80 83 塔式起重机
14 101 曾申法 初中 个体 74 80 塔式起重机
15 103 杨雨晴 初中 个体 69 77 塔式起重机
16 104 刘同本 初中 个体 77.5 80 塔式起重机
17 107 徐欣鑫 高中 个体 63 未报名 塔式起重机
18 108 李超朋 初中 个体 63.5 74 塔式起重机
19 113 严德胜 初中 个体 68.5 77 塔式起重机
20 118 唐勇文 初中 个体 69.5 74 塔式起重机
1 1 韩荣军 初中 个体 70 80 司索信号工
2 3 刘如意 大专 个体 72 84 司索信号工
3 4 胡余昌 高中 个体 82 85 司索信号工
4 6   初中 个体 64.5 78 司索信号工
5 7   高中 个体 93 83 司索信号工
6 17 袁桂宏 初中 个体 60 75 司索信号工
7 23   初中 个体 66 77 司索信号工
8 24 姜守凤 初中 个体 61.5 77 司索信号工
9 25 胡道芳 初中 个体 90.5 78 司索信号工
10 26 蔡传到 初中 个体 79.5 77 司索信号工
11 28 朱祖坤 大专 个体 66 81 司索信号工
12 29 完春勤 初中 个体 73 83 司索信号工
13 30   本科 个体 73 78 司索信号工
14 31   大专 个体 69 84 司索信号工
15 32 王国峰 初中 个体 63 79 司索信号工
16 34 任声付 初中 个体 90 84 司索信号工
17 38 杨顺利 初中 安徽四建控股 78 74 司索信号工
18 39   初中 安徽四建控股 68 80 司索信号工
19 40 阙先维 初中 安徽四建控股 72 87 司索信号工
20 41 沈龙洪 初中 安徽四建控股 68.5 77 司索信号工
21 42 张广容 初中 安徽四建控股 61 77 司索信号工
22 48 杨晓龙 初中 安徽四建控股 73.5 77 司索信号工
23 49 任永超 初中 安徽四建控股 69.5 78 司索信号工
24 50 孙照平 初中 安徽四建控股 70.5 78 司索信号工
25 53 王守良 大专 合肥市义兴 88.5 84 司索信号工
26 55 郭世香 初中 个体 74 82 司索信号工
27 56 王义凡 大专 安徽省辰丰 70 83 司索信号工
28 58 李宏艳 初中 个体 61 83 司索信号工
29 59 孙亚淑 大专 安徽郑淇 61 81 司索信号工
30 62 张其林 中专 合肥伟霖 64 81 司索信号工
31 64 王中凯 本科 安徽省工业设备 70 75 司索信号工
32 65 傅新诚 本科 安徽省工业设备 67 78 司索信号工
33 67 葛业林 初中 个体 92 78 司索信号工
34 68 夏登友 初中 个体 77 77 司索信号工
35 69 吴世琼 初中 个体 79 78 司索信号工
36 70 姚艳玲 大专 安徽省天路 81 86 司索信号工
37 72   高中 个体 81.5 81 司索信号工
38 73 唐静松 大专 安徽荣盛建筑 60.5 未报名 司索信号工
39 75 陈宝玉 高中 个体 80 75 司索信号工
40 76   高中 个体 66 77 司索信号工
41 78 蒋昌传 初中 个体 65 78 司索信号工
42 79 杜学语 本科 合肥市同创 90 75 司索信号工
43 80 胡三侠 初中 个体 73 77 司索信号工
44 81 王荣桓 中专 合肥市同创 80.5 80 司索信号工
45 82   本科 合肥兆祥建筑 85 77 司索信号工
46 83 周海霞 初中 合肥兆祥建筑 64.5 75 司索信号工
47 86 孟美玲 本科 合肥兆祥建筑 83 未考试 司索信号工
48 87   本科 合肥兆祥建筑 90 75 司索信号工
49 89 李圣锋 中专 安徽威士方 66 未报名 司索信号工
50 90 费金泉 中专 安徽威士方 89 未报名 司索信号工
51 91   初中 个体 74.5 72 司索信号工
52 92 韦玉华 高中 个体 61 77 司索信号工
53 93 徐明杰 大专 安徽三升 79 75 司索信号工
54 95   初中 个体 78.5 74 司索信号工
55 97 程玲玲 大专 个体 72 82 司索信号工
56 99 李云安 中专 安徽鸿兴建筑 66 77 司索信号工
57 102   本科 安徽省工业设备 77.5 77 司索信号工
58 103   大专 安徽省工业设备 85 83 司索信号工
59 105 王家龙 初中 安徽皖星建筑 66 79 司索信号工
60 108 李孝玉 初中 安徽皖星建筑 65 80 司索信号工
1 34 张先彬 大专 个体 72.5 77 安装拆卸工(塔式起重机)
1 1 张国宇 大专 安徽正安智能 79.5 77 施工升降机
2 2 牛守明 初中 个体 62 72 施工升降机
2 3 魏张涛 大专 安徽威士方 80 未报名 安装拆卸工(施工升降机)