序号 准考证号 姓名 性别 地区 工种 单位名称 理论成绩 实操成绩
1 2019Q1411400803 方云 巢湖 建筑起重司索信号工 个人 73.50 83
2 2019Q1411400804 潘世文 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽雄宇电力工程-8455,新澳门路线有限公司 71.00 76
3 2019Q1411400805 杨旭东 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 72.00 未报名
4 2019Q1411400806 汤家明 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽雄宇电力工程-8455,新澳门路线有限公司 62.00 83
5 2019Q1411400810 万凌峰 巢湖 建筑起重司索信号工 无为县檀树建筑安装-8455,新澳门路线有限公司 64.00 87
6 2019Q1411400811 汪天豪 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 70.50 83
7 2019Q1411400816 夏琼 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽建川市政工程-8455,新澳门路线有限公司 66.00 80
8 2019Q1411400817 刘仁风 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 61.50 78
9 2019Q1411400818 吴慧萍 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽建川市政工程-8455,新澳门路线有限公司 68.00 80
10 2019Q1411400819 王超 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 72.50 81
11 2019Q1411400821 洪蕃宏 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 73.00 83
12 2019Q1411400822 刘龙山 巢湖 建筑起重司索信号工 巢湖市同兴建筑建筑设备租赁有限责任公司 68.00 70
13 2019Q1411400824 谢景波 巢湖 建筑起重司索信号工 个人 71.00 80
14 2019Q1411400825 胡梦梦 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 60.00 71
15 2019Q1411400826 张正友 巢湖 建筑起重司索信号工 个人 69.00 77
16 2019Q1411400827 张高峰 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 64.50 未报名
17 2019Q1411410802 齐大鹏 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽金坤园林建设-8455,新澳门路线有限公司 70.50 80
18 2019Q1411410803 温振海 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 68.00 71
19 2019Q1411410804 黄秀丽 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽金坤园林建设-8455,新澳门路线有限公司 69.00 80
20 2019Q1411410807 陈朋飞 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 72.50 71
21 2019Q1411410819 彭贵珍 巢湖 建筑起重司索信号工 巢湖市同兴建筑建筑设备租赁有限责任公司 67.00 71
22 2019Q1411410823 刘祖亮 巢湖 建筑起重司索信号工 个人 66.00 72
23 2019Q1411410824 姚步刚 巢湖 建筑起重司索信号工 马鞍山盛君建筑装饰工程-8455,新澳门路线有限公司 69.50 70
24 2019Q1411410827 王红霞 巢湖 建筑起重司索信号工 个人 68.00 73
25 2019Q1411420811 张申芝 巢湖 建筑起重司索信号工 马鞍山市彪胜建筑加固工程-8455,新澳门路线有限公司 73.00 75
26 2019Q1411420812 丁宇 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽驰锐机械租赁-8455,新澳门路线有限公司 63.00 75
27 2019Q1411420813 马静静 巢湖 建筑起重司索信号工 马鞍山市彪胜建筑加固工程-8455,新澳门路线有限公司 60.50 77
28 2019Q1411420821 沈建国 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽腾飞园林建设工程-8455,新澳门路线有限公司 63.00 79
29 2019Q1411400908 江铃铃 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 个人 73.00 76
30 2019Q1411400930 林宗斌 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 个人 66.00 76
31 2019Q1411410915 洪涛 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 76.00 未报名
32 2019Q1411410916 罗淑芬 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 个人 75.50 76
33 2019Q1411410918 刘小娟 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 马鞍山盛君建筑装饰工程-8455,新澳门路线有限公司 77.50 76
34 2019Q1411410921 吴小兵 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 巢湖市同兴建筑建筑设备租赁有限责任公司 74.50 73
35 2019Q1411410930 任杰 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 安徽四季春市政园林-8455,新澳门路线有限公司 67.50 76
36 2019Q1411420902 张明海 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 马鞍山盛君建筑装饰工程-8455,新澳门路线有限公司 62.50 76
37 2019Q1411420907 马海波 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 马鞍山市彪胜建筑加固工程-8455,新澳门路线有限公司 77.50 76
38 2019Q1411420909 胡德汉 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 马鞍山市彪胜建筑加固工程-8455,新澳门路线有限公司 85.50 76
39 2019Q1411420925 吴福升 巢湖 建筑起重机械司机(塔式起重机) 安徽腾飞园林建设工程-8455,新澳门路线有限公司 67.50 76
40 2019Q1411411009 夏海龙 巢湖 建筑起重机械司机(施工升降机) 安徽天基建设-8455,新澳门路线有限公司 76.00 79
41 2019Q1411411017 刘波涛 巢湖 建筑起重机械司机(施工升降机) 安徽富煌钢构股份-8455,新澳门路线有限公司 64.00 75
42 2019Q1411411020 赵才国 巢湖 建筑起重机械司机(施工升降机) 马鞍山盛君建筑装饰工程-8455,新澳门路线有限公司 65.00 73
43 2019Q1411421019 张勇 巢湖 建筑起重机械司机(施工升降机) 马鞍山市彪胜建筑加固工程-8455,新澳门路线有限公司 68.00 74
44 2019Q1411421201 肖正康 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 安徽四季春市政园林-8455,新澳门路线有限公司 82.50 75
45 2019Q1411421217 陆春 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 马鞍山市彪胜建筑加固工程-8455,新澳门路线有限公司 77.00 75
46 2019Q1411421223 王傲 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 安徽腾飞园林建设工程-8455,新澳门路线有限公司 71.00 75
47 2019Q1411411206 汪军 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 巢湖市兴淮建筑设备租赁-8455,新澳门路线有限公司 74.50 75
48 2019Q1411411312 汪鹏 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) 巢湖市兴淮建筑设备租赁-8455,新澳门路线有限公司 70.00 75
49 2019Q1411411328 王欣 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) 安徽四季春市政园林-8455,新澳门路线有限公司 70.50 75
50 2019Q1411381328 张茂东 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) 安徽基石建筑设备安装-8455,新澳门路线有限公司 80.50 75
51 2019Q1411381330 唐建 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) 安徽基石建筑设备安装-8455,新澳门路线有限公司 67.00 75
52 2019Q1411421405 朱晓梅 巢湖 建筑起重机械安装拆卸工(物料提升机) 安徽四季春市政园林-8455,新澳门路线有限公司 60.50 未报名
53 2019Q141720804x 赵丹丹 巢湖 建筑起重司索信号工 安徽乾坤建设工程-8455,新澳门路线有限公司公司 70.50 72